今日实时汇率
4951 美元(USD)=
38865.8451 港币(HKD)
反向汇率:1 HKD = 0.1274 USD 更新时间:2025-07-13 08:02:31
美元兑港币汇率走势图
美元兑港币怎么算
|
|
||
---|---|---|---|
美元 | 港币 | 港币 | 美元 |
1 USD | 7.8501 HKD | 1 HKD | 0.1274 USD |
5 USD | 39.2505 HKD | 5 HKD | 0.6369 USD |
10 USD | 78.501 HKD | 10 HKD | 1.2739 USD |
25 USD | 196.2525 HKD | 25 HKD | 3.1847 USD |
50 USD | 392.505 HKD | 50 HKD | 6.3693 USD |
100 USD | 785.01 HKD | 100 HKD | 12.7387 USD |
500 USD | 3925.05 HKD | 500 HKD | 63.6935 USD |
1000 USD | 7850.1 HKD | 1000 HKD | 127.3869 USD |
5000 USD | 39250.5 HKD | 5000 HKD | 636.9346 USD |
10000 USD | 78501 HKD | 10000 HKD | 1,273.8691 USD |
50000 USD | 392505 HKD | 50000 HKD | 6,369.3456 USD |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |