今日实时汇率
5240 港币(HKD)=
918095.684 韩元(KRW)
反向汇率:1 KRW = 0.0057 HKD 更新时间:2025-07-12 08:02:31
港币兑韩元汇率走势图
港币兑韩元怎么算
|
|
||
---|---|---|---|
港币 | 韩元 | 韩元 | 港币 |
1 HKD | 175.2091 KRW | 1 KRW | 0.0057 HKD |
5 HKD | 876.0455 KRW | 5 KRW | 0.0285 HKD |
10 HKD | 1752.091 KRW | 10 KRW | 0.0571 HKD |
25 HKD | 4380.2275 KRW | 25 KRW | 0.1427 HKD |
50 HKD | 8760.455 KRW | 50 KRW | 0.2854 HKD |
100 HKD | 17520.91 KRW | 100 KRW | 0.5707 HKD |
500 HKD | 87604.55 KRW | 500 KRW | 2.8537 HKD |
1000 HKD | 175209.1 KRW | 1000 KRW | 5.7075 HKD |
5000 HKD | 876045.5 KRW | 5000 KRW | 28.5373 HKD |
10000 HKD | 1752091 KRW | 10000 KRW | 57.0747 HKD |
50000 HKD | 8760455 KRW | 50000 KRW | 285.3733 HKD |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |